Component & Mechanical Data
Cell Type | Mono Cristaline |
Module Dimention | 820*535*28 |
Front Glass | 3.2mm Tempered Glass |
Frame | Anodized Aluminium Alloy |
Weight | 4.9KG |
Junction Box | IP-65 Rated |
Output Cable | E188434 (UL) SVT 105c 300V VW-1 18 AWGX2C LF. |
Encapsulation Material | E VA (0.5+-0.05mm Thickness) |
Back Foil | White TPT (0.32+-0.03mm Thichness) |
Performance Under Standard Test Condition
Peak Power | 65W |
Maximum Power Point Voltage | 15.87V |
Maximum Power Point Current | 4.1A |
Open Circuit Voltage | 19.2V |
Short Circuit Current | 4.34A |
Tolerance | 5% |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.